路由器配置对比
300以内
| 配置 | 小米 BE3600 2.5G版 | 中兴 巡天BE5100 | 普联TP-LINK 7DR5130易展版 |
|---|---|---|---|
| 图片 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 品牌 | 小米 | 中兴 | 普联TP-LINK |
| 型号 | BE3600 2.5G版 | 巡天BE5100 | 7DR5130易展版 |
| 价格 | 199 | 209 | 279 |
| 无线协议 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| 上市时间 | 2024-3-1 | 2024-3-1 | 2024-3-1 |
| 产品定位 | 入门级 | 入门级 | 入门级 |
| 适合环境 | 小户型(61 - 120m²) | 中小户型(90 - 120㎡) | 小户型(61 - 120m²) |
| 处理器 | 高通 IPQ5312 | 中兴ZX279133 | 达发AN7563PT |
| 闪存 | 256MB | 512MB | 128MB |
| 内存 | 128MB | 128MB | 512MB |
| 频段 | 双频 | 双频 | 双频 |
| 网口配置 | 2.5G*1 千兆*3 | 千兆 * 3 | 2.5G*1 千兆*3 |
| 天线数量 | 4 | 5 | 5 |
| 带机量(终端) | 101 - 150 | 151 - 200 | 401-500 |
| 频宽MHz | 160 | 160 | 160 |
| 无线总速率 | 3600 | 5100 | 5100 |
| 5G MIMO | 2*2MIMO | 3*3MIMO | 3*3MIMO |
| 2.4G MIMO | 2*2MIMO | 2*2MIMO | 2*2MIMO |
| 5G FEM | 外置2颗独立FEM | 集成FEM | 集成FEM |
| 2.4G FEM | 外置2颗独立FEM | 集成FEM | 集成FEM |
| USB3.0 | - | - | - |
| 2.5G网口 | 单口 | - | 单口 |
| 无线芯片 | MT7976CN | MT7976CN | |
| 双宽带接入 | √ | ||
| 京东链接 | 访问 | 访问 | 访问 |
| 天猫链接 | 访问 | 访问 | 访问 |
| 推荐星 | 3星 | 3星 | 3星 |
300-500
500-1000
| 配置 | 中兴 问天BE7200Pro+ |
|---|---|
| 图片 | ![]() |
| 品牌 | 中兴 |
| 型号 | 问天BE7200Pro+ |
| 价格 | 549 |
| 无线协议 | Wi-Fi 7 |
| 上市时间 | 2024-03 |
| 产品定位 | 旗舰 |
| 适合环境 | 大户型(151-200㎡) |
| 处理器 | 中兴ZX279133 |
| 闪存 | 1G |
| 内存 | 256MB |
| 频段 | 双频 |
| 网口配置 | 2.5G*2 千兆*3 |
| 天线数量 | 8 |
| 带机量(终端) | 101-150 |
| 频宽MHz | 160 |
| 无线总速率 | 7200 |
| 5G MIMO | 4*4MIMO |
| 2.4G MIMO | 2*2MIMO |
| 5G FEM | 4颗独立FEM |
| 2.4G FEM | 4颗独立FEM |
| USB3.0 | √ |
| 2.5G网口 | 双口 |
| 无线芯片 | |
| 双宽带接入 | √ |
| 京东链接 | 访问 |
| 天猫链接 | |
| 推荐星 | 3星半 |
1000以上
只收录比较热门的品牌型号(家用路由器),有任何疑问可以联系我反馈。









