国内云服务器测速
阿里云
| 序号 | 区域 | 延迟(ms) |
|---|---|---|
| 1 | 北京 | - |
| 2 | 上海 | - |
| 3 | 深圳 | - |
| 4 | 杭州 | - |
| 5 | 青岛 | - |
| 6 | 成都 | - |
| 7 | 广州 | - |
| 8 | 河源 | - |
| 9 | 张家口 | - |
| 10 | 呼和浩特 | - |
| 11 | 乌兰察布 | - |
| 12 | 中国香港 | - |
| 13 | 新加坡 | - |
| 14 | 墨西哥 | - |
| 15 | 韩国首尔 | - |
| 16 | 日本东京 | - |
| 17 | 泰国曼谷 | - |
| 18 | 英国伦敦 | - |
| 19 | 美国硅谷 | - |
| 20 | 阿联酋迪拜 | - |
| 21 | 菲律宾马尼拉 | - |
| 22 | 德国法兰克福 | - |
| 23 | 美国弗吉尼亚 | - |
| 24 | 马来西亚吉隆坡 | - |
| 25 | 印度尼西亚雅加达 | - |
| 26 | 杭州金融云公网 | - |
| 27 | 上海金融云公网 | - |
| 28 | 深圳金融云公网 | - |
| 29 | 北京金融云公网 | - |
腾讯云
| 序号 | 区域 | 延迟(ms) |
|---|---|---|
| 1 | 北京 | - |
| 2 | 成都 | - |
| 3 | 重庆 | - |
| 4 | 广州 | - |
| 5 | 南京 | - |
| 6 | 上海 | - |
| 7 | 北京金融 | - |
| 8 | 上海金融 | - |
| 9 | 深圳金融 | - |
| 10 | 中国香港 | - |
| 11 | 新加坡 | - |
| 12 | 泰国曼谷 | - |
| 13 | 韩国首尔 | - |
| 14 | 日本东京 | - |
| 15 | 美西硅谷 | - |
| 16 | 巴西圣保罗 | - |
| 17 | 印尼雅加达 | - |
| 18 | 德国法兰克福 | - |
| 19 | 美东弗吉尼亚 | - |
华为云
| 序号 | 区域 | 延迟(ms) |
|---|---|---|
| 1 | 北京一 | - |
| 2 | 北京四 | - |
| 3 | 深圳 | - |
| 4 | 广州 | - |
| 5 | 贵阳一 | - |
| 6 | 上海一 | - |
| 7 | 上海二 | - |
| 8 | 乌兰察布 | - |
| 9 | 中国香港 | - |
| 10 | 新加坡 | - |
| 11 | 泰国曼谷 | - |
| 12 | 墨西哥城一 | - |
| 13 | 墨西哥城二 | - |
| 14 | 巴西圣保罗 | - |
| 15 | 智利圣地亚哥 | - |
| 16 | 南非约翰内斯堡 | - |
| 17 | 印度尼西亚雅加达 | - |
| 18 | 土耳其伊斯坦布尔 | - |
中国移动云
| 序号 | 区域 | 延迟(ms) |
|---|---|---|
| 1 | 华东 - 上海 1 | - |
| 2 | 华东 - 上海 2 | - |
| 3 | 华东 - 苏州 | - |
| 4 | 华东 - 苏州 2 | - |
| 5 | 华东 - 苏州 3 | - |
| 6 | 华东 - 苏州 6 | - |
| 7 | 华东 - 无锡 | - |
| 8 | 华东 - 杭州 | - |
| 9 | 华东 - 杭州 2 | - |
| 10 | 华东 - 济南 | - |
| 11 | 华东 - 济南 2 | - |
| 12 | 华南 - 广州 2 | - |
| 13 | 华南 - 广州 3 | - |
| 14 | 华南 - 广州 5 | - |
| 15 | 华南 - 广州 6 | - |
| 16 | 西南 - 成都 | - |
| 17 | 西南 - 成都 2 | - |
| 18 | 西南 - 成都 3 | - |
| 19 | 西南 - 贵阳 | - |
| 20 | 西南 - 贵阳 2 | - |
| 21 | 西南 - 重庆 | - |
| 22 | 西南 - 重庆 2 | - |
| 23 | 西北 - 西安 | - |
| 24 | 西北 - 西安 2 | - |
| 25 | 华北 - 北京 1 | - |
| 26 | 华北 - 北京 2 | - |
| 27 | 华北 - 北京 3 | - |
| 28 | 华北 - 北京 6 | - |
| 29 | 华北 - 北京 7 | - |
| 30 | 华北 - 呼和浩特 | - |
| 31 | 华北 - 呼和浩特 2 | - |
| 32 | 华中 - 长沙 1 | - |
| 33 | 华中 - 长沙 2 | - |
| 34 | 华中 - 郑州 | - |
| 35 | 华中 - 郑州 2 | - |
| 36 | 福建 - 厦门 3 | - |
UCloud
| 序号 | 区域 | 延迟(ms) |
|---|---|---|
| 1 | 北京 | - |
| 2 | 广州 | - |
| 3 | 上海 | - |
| 4 | 乌兰察布 | - |
| 5 | 中国香港 | - |
| 6 | 中国台北 | - |
| 7 | 新加坡 | - |
| 8 | 韩国首尔 | - |
| 9 | 日本东京 | - |
| 10 | 泰国曼谷 | - |
| 11 | 印度孟买 | - |
| 12 | 英国伦敦 | - |
| 13 | 美国洛杉矶 | - |
| 14 | 美国华盛顿 | - |
| 15 | 印尼雅加达 | - |
| 16 | 阿联酋迪拜 | - |
| 17 | 巴西圣保罗 | - |
| 18 | 俄罗斯莫斯科 | - |
| 19 | 德国法兰克福 | - |
| 20 | 越南胡志明市 | - |
| 21 | 尼日利亚拉各斯 | - |
天翼云
| 序号 | 区域 | 延迟(ms) |
|---|---|---|
| 1 | 北京 | - |
| 2 | 西安 | - |
| 3 | 江苏 | - |
| 4 | 广州 | - |
使用教程说明
欢迎使用云服务器网速测试工具!按照以下步骤,您可以轻松测试各大云服务提供商在不同地区的网络延迟:
注意:本测试使用HTTP请求测量延迟,可能和本地命令行ping(使用ICMP)的结果不太一样,因为HTTP包含额外的网络和协议开销。如果某次测试失败,系统会自动重试最多两次。
- 在页面上方的云服务卡片中,选择您想测试的云服务(如阿里云、腾讯云等)。
- 点击卡片中的“测速”按钮,系统将自动测试该云服务在各个区域(如北京、上海等)的网络延迟,每区域测试三次并显示最后一次结果。
- 测试完成后,延迟结果将显示在表格中,绿色表示延迟低于50ms,红色表示延迟高于100ms。如果所有尝试失败,将显示“超时”或“错误”。
- 部分节点不齐全,欢迎大家补充,谢谢。
